Tableau des abattements pour durée de détention lors de la vente d’un immeuble

L’objet de la présente fiche pratique est de présenter de manière synthétique les abattements applicables aux plus-values de cession d’immeubles.
Nombre d’années de détention du bien | Impôt sur le revenu : taux d’abattement | Prélèvements sociaux : taux d’abattement |
moins de 6 ans | 0 % | 0 % |
6 | 6 % | 1,65 % |
7 | 12 % | 3,30 % |
8 | 18 % | 4,95 % |
9 | 24 % | 6,60 % |
10 | 30 % | 8,25 % |
11 | 36 % | 9,90 % |
12 | 42 % | 11,55 % |
13 | 48 % | 13,20 % |
14 | 54 % | 14,85 % |
15 | 60 % | 16,50 % |
16 | 66 % | 18,15 % |
17 | 72 % | 19,80 % |
18 | 78 % | 21,45 % |
19 | 84 % | 23,10 % |
20 | 90 % | 24,75 % |
21 | 96 % | 26,40 % |
22 | 100 % | 28 % |
23 | 100 % | 37 % |
24 | 100 % | 46 % |
25 | 100 % | 55 % |
26 | 100 % | 64 % |
27 | 100 % | 73 % |
28 | 100 % | 82 % |
29 | 100 % | 91 % |
30 | 100 % | 100 % |
Aller plus loin
ZRR, rappel des conditions d’exonération
Publié le 07 juin 2023
Valorisation de l’usufruit, rappel des principes
Publié le 07 juin 2023
Usufruit, nue-propriété, retour sur les principes du démembrement de propriété
Publié le 04 septembre 2023